Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Asep Riyadi mengumumkan perkembangan ekspor dan impor Provinsi Riau periode Januari 2024. Ia menyebutkan bahwa nilai ekspor Riau sebesar US$ 1.508,28 juta, dan nilai impor sebesar US$ 201,71 juta.
Dijelaskan Asep, secara Month-To-Month (Desember 2023 - Januari 2024), ekspor Riau naik sebesar 2,42 persen, dari US$ 1.472,66 juta menjadi US$ 1.508,28 juta. Sedangkan impor naik 22,74 persen, dari US$ 164,34 juta menjadi US$ 201,71 juta.
"Tapi apabila dilihat dari komunitas non-migas secara M-to-M, ekspor mengalami peningkatan 3,55 persen dari US$ 1.300,74 juta menjadi US$ 1.346,87 juta. Apabila dilihat dari komunitas migas nilai ekspor mengalami penurunan sebesar 6,11% dari US$ 171,92 juta menjadi US$ 161,41 juta," ujar Asep di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Kamis (15/2/2024).
"Apabila kita lihat secara M-to-M dari komunitas non-migas nilai impor ada peningkatan 3,36 persen dari US$ 160,83 juta menjadi US$ 166,24 juta. Sedangkan untuk komunitas migas ada peningkatan luar biasa nilai impornya sebesar 911,79 persen dari US$ 3,51 Juta menjadi US$ 35,47 juta," ujarnya.
Asep melanjutkan, apabila dilihat secara tahun ke tahun atau Year to Year (Januari 2023 - Januari 2024), nilai ekspor Riau turun sebesar 10,57 persen, dari US$ 1.686,60 juta menjadi US$ 1.508,28 juta. Sedangkan impor Riau ada penurunan 39,23 persen, dari US$ 331,91 juta menjadi US$ 201,71 juta.
Secara Y-o-Y, nilai impor komunitas non-migas mengalami penurunan sebesar 48,09 persen dari US$ 320,25 juta menjadi US$ 166,24 juta. Sedangkan untuk komunitas migas mengalami kenaikan sebesar 204,33 persen dari US$ 11,66 juta menjadi. US$ 35,47 juta.
Asep melanjutkan, pada kegiatan rilis bersama kali ini ia telah mengundang stake holder agar bisa bersama membuat riau yang lebih baik di masa mendatang terkait ekspor dan impor. Ia katakan, ekspor dan impor inilah yang akan memperbaiki laju perkembangan ekonomi di Riau.
Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, M Job Kurniawan mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Riau akan berdiskusi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menjaga peningkatan nilai ekspor Provinsi Riau di masa yang akan datang.
"Setiap bulan angkanya akan kita lihat. Mungkin kita bisa sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Riau sangat ditentukan oleh angka ekspor ini," pungkas Job.
SKK Migas dan Polda Riau Tandatangani Perpanjangan Perjanjian Perjanjian Kerja Sama (PKS) SKK Migas Sabtu, 18 Januari 2025 | 12:56:00 WIB |
Menteri Keamanan Israel Ancam Bubarkan Pemerintah Benjamin Netanyahu Selasa, 14 Januari 2025 | 22:01:53 WIB |
Sepanjang Tahun 2024 Kajati Riau Tangani 520 Perkara SPDP, Pra Tuntutan 361, Narkoba 265 Perkara. Selasa, 31 Desember 2024 | 00:00:00 WIB |
Polda Riau MusnahkanPolda Riau Musnahkan Puluhan Ribu Botol Miras dan 80,7 Kg Sabu Selasa, 24 Desember 2024 | 00:00:00 WIB |
BAZNAS Kota Pekanbaru Gelar Pelatihan Budidaya Ikan dan Burung Puyuh Selasa, 24 Desember 2024 | 00:00:00 WIB |
Ditlantas Polda Riau Siap Amankan Nataru 2024-2025 Fokus pada Perbaikan Jalan Selasa, 24 Desember 2024 | 00:00:00 WIB |
Pemko Pekanbaru Tandatangani Pelepasan Hak Aset Tanah untuk Pembangunan Tol Pekanbaru - Rengat Selasa, 24 Desember 2024 | 00:00:00 WIB |
Danrem 031 Wira Bima, Brigjen TNI Sugiyono,Terima Penghargaan dari Kapolda Riau Selasa, 24 Desember 2024 | 00:00:00 WIB |
Siti Aisyah Resmi Jabat Anggota DPRD Riau PAW 2024-2029 Senin, 23 Desember 2024 | 00:00:00 WIB |
BSK Hukum Refleksi Akhir Tahun, Perkuat Kebijakan Hukum Berbasis Bukti Rabu, 4 Desember 2024 | 00:00:00 WIB |
Begini Keterangan KPK Soal OTT PJ Walikota Pekanbaru Rabu, 4 Desember 2024 | 00:00:00 WIB |
Pasangan Cawako Aman Menang Hasil Hitungan Cepat Raih 47 Persen Suara Kamis, 28 November 2024 | 00:00:00 WIB |
Hasil Quick Count LSI Abdul Wahid-SF Hariyanto Unggul 42,39 Persen di Pilgub Riau Kamis, 28 November 2024 | 00:00:00 WIB |
KPU Himbau Agar Masyarakat Datang ke TPS Gunakan Hak Suara Selasa, 26 November 2024 | 00:00:00 WIB |
Kakanwil Kemenkumham Riau Berharap Warga Binaan Berubah Setelah Jalani Rehabilitasi Selasa, 26 November 2024 | 00:00:00 WIB |
Berikut Nama Lembaga Survei yang resmi Daftar ke KPU Selasa, 26 November 2024 | 00:00:00 WIB |
Lapas Selatpanjang Laksanakan Penggeledahan dan Razia Blok Hunian Senin, 25 November 2024 | 00:00:00 WIB |
Minta jajaran Pemkab untuk Tingkatkan Etos Kerja Senin, 25 November 2024 | 00:00:00 WIB |
Bupati Kuansing: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel Senin, 25 November 2024 | 00:00:00 WIB |
Sri Sadono Mulyanto: Kedepannya Akan Tetap Berikan Kontribusi Dan Perhatian Untuk Kuansing Sabtu, 23 November 2024 | 00:00:00 WIB |
Mendagri Tito Karnavian Resmi Lantik Rahman Hadi Sebagai PJ Gubernur Riau Kamis, 15 Agustus 2024 | 00:00:00 WIB |
PPKM Darurat, Puan Minta Anggota DPR Terapkan Protokol Kesehatan Selasa, 6 Juli 2021 | 00:00:00 WIB |
Menkes Sebut 76 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia pada Juli-Agustus Selasa, 6 Juli 2021 | 00:00:00 WIB |
Senin Besok, Gubernur Riau Akan Lantik Bupati dan Wakil Bupati Inhu Minggu, 4 Juli 2021 | 00:00:00 WIB |
Sepanjang Tahun 2024 Kajati Riau Tangani 520 Perkara SPDP, Pra Tuntutan 361, Narkoba 265 Perkara. Selasa, 31 Desember 2024 | 00:00:00 WIB |
BAZNAS Kota Pekanbaru Gelar Pelatihan Budidaya Ikan dan Burung Puyuh Selasa, 24 Desember 2024 | 00:00:00 WIB |
Danrem 031 Wira Bima, Brigjen TNI Sugiyono,Terima Penghargaan dari Kapolda Riau Selasa, 24 Desember 2024 | 00:00:00 WIB |
Polda Riau MusnahkanPolda Riau Musnahkan Puluhan Ribu Botol Miras dan 80,7 Kg Sabu Selasa, 24 Desember 2024 | 00:00:00 WIB |
Pasangan Cawako Aman Menang Hasil Hitungan Cepat Raih 47 Persen Suara Kamis, 28 November 2024 | 00:00:00 WIB |
Hasil Quick Count LSI Abdul Wahid-SF Hariyanto Unggul 42,39 Persen di Pilgub Riau Kamis, 28 November 2024 | 00:00:00 WIB |
KPU Himbau Agar Masyarakat Datang ke TPS Gunakan Hak Suara Selasa, 26 November 2024 | 00:00:00 WIB |
Berikut Nama Lembaga Survei yang resmi Daftar ke KPU Selasa, 26 November 2024 | 00:00:00 WIB |
Bapenda Beri Penghargaan Taat Pajak kepada Perusahaan dan Warga Kamis, 7 November 2024 | 00:00:00 WIB |
Hasil Uji Labor, Pemko Pekanbaru Pastikan Anggur Muscat Aman Dikonsumsi Selasa, 5 November 2024 | 00:00:00 WIB |
UMKM EXPO Inhil Resmi di Tutup,Bupati Inhil,Semoga UMKM Makin Berkembang Senin, 28 Oktober 2024 | 00:00:00 WIB |
SKK Migas dan Polda Riau Tandatangani Perpanjangan Perjanjian Perjanjian Kerja Sama (PKS) SKK Migas Sabtu, 18 Januari 2025 | 12:56:00 WIB |
Pemko Pekanbaru Terima Pandangan Umum Fraksi Terhadap LKPj 2023 Selasa, 5 Maret 2024 | 00:00:00 WIB |
Kapolda Riau Irjen Moh Iqbal yang Juga Ketua Angkatan Akpol 1991, Jenguk Kapolda Jambi Rabu, 22 Februari 2023 | 00:00:00 WIB |
Ciptakan Harkamtibmas, Polsek Kuantan Mudik Razia Warung Remang-remang Jumat, 4 November 2022 | 00:00:00 WIB |
Menteri Keamanan Israel Ancam Bubarkan Pemerintah Benjamin Netanyahu Selasa, 14 Januari 2025 | 22:01:53 WIB |
Gelar Konpers Pertama, Taliban Janji Hormati Hak Perempuan Menurut Syariah Rabu, 18 Agustus 2021 | 00:00:00 WIB |
Pengurus Pengprov Muaythai Riau dan Pengurus kab/kota Jumpai Kabid Organisasi dan Bidang Hukum KONI Senin, 24 Oktober 2022 | 00:00:00 WIB |
Muaythai Tampil di Perpisahan Sekolah, Ketua KONI: Muaythai akan Kita Jadikan Ekstrakurikuler Binaan Rabu, 25 Mei 2022 | 00:00:00 WIB |
PON Papua Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19, Ini Arahan Jokowi ke KONI Kamis, 15 Juli 2021 | 00:00:00 WIB |
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Asep Riyadi mengumumkan perkembangan ekspor dan impor Provinsi Riau periode Januari 2024. Ia menyebutkan bahwa nilai ekspor Riau sebesar US$ 1.508,28 juta, dan nilai impor sebesar US$ 201,71 juta.
Dijelaskan Asep, secara Month-To-Month (Desember 2023 - Januari 2024), ekspor Riau naik sebesar 2,42 persen, dari US$ 1.472,66 juta menjadi US$ 1.508,28 juta. Sedangkan impor naik 22,74 persen, dari US$ 164,34 juta menjadi US$ 201,71 juta.
"Tapi apabila dilihat dari komunitas non-migas secara M-to-M, ekspor mengalami peningkatan 3,55 persen dari US$ 1.300,74 juta menjadi US$ 1.346,87 juta. Apabila dilihat dari komunitas migas nilai ekspor mengalami penurunan sebesar 6,11% dari US$ 171,92 juta menjadi US$ 161,41 juta," ujar Asep di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Kamis (15/2/2024).
"Apabila kita lihat secara M-to-M dari komunitas non-migas nilai impor ada peningkatan 3,36 persen dari US$ 160,83 juta menjadi US$ 166,24 juta. Sedangkan untuk komunitas migas ada peningkatan luar biasa nilai impornya sebesar 911,79 persen dari US$ 3,51 Juta menjadi US$ 35,47 juta," ujarnya.
Asep melanjutkan, apabila dilihat secara tahun ke tahun atau Year to Year (Januari 2023 - Januari 2024), nilai ekspor Riau turun sebesar 10,57 persen, dari US$ 1.686,60 juta menjadi US$ 1.508,28 juta. Sedangkan impor Riau ada penurunan 39,23 persen, dari US$ 331,91 juta menjadi US$ 201,71 juta.
Secara Y-o-Y, nilai impor komunitas non-migas mengalami penurunan sebesar 48,09 persen dari US$ 320,25 juta menjadi US$ 166,24 juta. Sedangkan untuk komunitas migas mengalami kenaikan sebesar 204,33 persen dari US$ 11,66 juta menjadi. US$ 35,47 juta.
Asep melanjutkan, pada kegiatan rilis bersama kali ini ia telah mengundang stake holder agar bisa bersama membuat riau yang lebih baik di masa mendatang terkait ekspor dan impor. Ia katakan, ekspor dan impor inilah yang akan memperbaiki laju perkembangan ekonomi di Riau.
Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, M Job Kurniawan mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Riau akan berdiskusi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menjaga peningkatan nilai ekspor Provinsi Riau di masa yang akan datang.
"Setiap bulan angkanya akan kita lihat. Mungkin kita bisa sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Riau sangat ditentukan oleh angka ekspor ini," pungkas Job.